مقارنة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم

المعيشة هي الأغلى في برمودا وأرخص الأسعار في طاجيكستان. في تصنيفنا الذي يضم 109 دولة حول العالم ، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة 20.

يتم حساب تكلفة المعيشة بشكل دوري في سلال تمثيلية تقريبًا من السلع الاستهلاكية. لكن العديد من العوامل تزيد من تعقيد المقارنة العالمية. على سبيل المثال ، لا تحتوي الشقق النموذجية على حجم قياسي ولا تجهيزات. حتى جودة علبة الزبدة ذات العلامات التجارية ليست هي نفسها في العالم الثالث. وبالتالي ، يجب قبول مثل هذه المقارنات بحذر.


بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يلعب مستوى متوسط ​​الدخل السائد دورًا في مقارنة التكلفة.


مقارنة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم


تكلفة المعيشة والقوة الشرائية المرتبطة بمتوسط ​​الدخل

قمنا بتعديل متوسط ​​تكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة الأمريكية (استنادًا إلى عام 2021) إلى 100 مؤشر. جميع البلدان الأخرى مرتبطة بهذا المؤشر. لذلك مع وجود مؤشر على سبيل المثال 80 ، تكون النفقات المعتادة في بلد آخر أقل بنسبة 20٪ من النفقات داخل الولايات المتحدة.

يتم احتساب الدخل الشهري (من فضلك لا تخلط بينه وبين الأجر أو الراتب) من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

يعتمد مؤشر القوة الشرائية المحسوب مرة أخرى على قيمة 100 للولايات المتحدة. إذا كان أعلى ، يمكن للناس تحمل المزيد على أساس تكلفة المعيشة بالنسبة للدخل. إذا كانت أقل ، فإن السكان سيكونون أقل ثراءً.


مثال سويسرا:

مع وجود مؤشر لتكلفة المعيشة يبلغ 142 ، فإن جميع السلع في المتوسط ​​أغلى بنحو 42 في المائة منها في الولايات المتحدة. لكن متوسط ​​الدخل في سويسرا البالغ 7530 دولارًا أمريكيًا أعلى أيضًا بنسبة 28٪ ، مما يعني أنه يمكن للمواطنين أيضًا شراء المزيد من السلع. يمكنك الآن حساب التكاليف الأعلى بنسبة 42٪ مقابل الدخل المرتفع بنسبة 28٪. نتيجة لذلك ، يمكن للناس في سويسرا تحمل أقل بنسبة 10 في المائة من المواطن الأمريكي.



مرتبة  دولة مؤشر التكلفة  الدخل الشهري مؤشر القوة الشرائية

1 برمودا 157.6 9،712 دولار أمريكي 105.0

2 سويسرا 142.4 7،530 دولار أمريكي 90.1

3 جزر كايمان 137.9 5،281 دولار أمريكي 65.2

4 إسرائيل 130.2 4،130 دولار أمريكي 54.1

5 أيسلندا 128.0 5،368 دولار أمريكي 71.5

6 كاليدونيا الجديدة 125.8 1،101 دولار أمريكي 14.9

7 جزر تركس وكايكوس 124.6 1،967 دولارًا أمريكيًا 26.9

8 النرويج 124.6 7،008 دولار أمريكي 95.9

9 بربادوس 121.5 1،393 دولار أمريكي 19.5

10 الدنمارك 119.9 5،676 دولار أمريكي 80.6

11 أيرلندا 119.8 6،210 دولار أمريكي 88.3

12 أستراليا 118.0 4،730 دولار أمريكي 68.3

13 نيوزيلاندا 117.2 3،778 دولار أمريكي 54.9

14 لوكسمبورغ 113.1 6،759 دولار أمريكي 101.8

15 السويد 109.3 4،908 دولار أمريكي 76.5

16 فنلندا 108.0 4،472 دولار أمريكي 70.6

17 المملكة المتحدة 107.9 3،782 دولار أمريكي 59.7

18 كندا 105.6 4،026 دولار أمريكي 64.9

19 اليابان 101.9 3،552 دولار أمريكي 59.4

20 الولايات المتحدة 100.0 5،869 دولار أمريكي 100.0

21 هولندا 99.0 4،698 دولار أمريكي 80.8

22 بلجيكا 97.0 4،209 دولار أمريكي 74.0

23 فرنسا 96.2 3،657 دولار أمريكي 64.7

24 النمسا 95.9 4،351 دولار أمريكي 77.3

25 ألمانيا 92.3 4،253 دولار أمريكي 78.5

26 كوريا الجنوبية 87.0 2،915 دولار أمريكي 57.1

27 إيطاليا 86.2 2،976 دولار أمريكي 58.8

28 إسبانيا 82.9 2،478 دولار أمريكي 50.9

29 هونج كونج 77.9 4،538 دولار أمريكي 99.2

30 البرتغال 76.4 1،978 دولار أمريكي 44.1

31 مالطا 75.7 2،547 دولار أمريكي 57.3

32 سنغافورة 75.0 5،334 دولار أمريكي 121.1

33 ماكاو 75.0 3،894 دولار أمريكي 88.5

34 اليونان 74.7 1،678 دولار أمريكي 38.3

35 إستونيا 74.0 2،164 دولار أمريكي 49.8

36 الإمارات العربية المتحدة 72.3 3،284 دولار أمريكي 77.3

37 دولة قطر 71.4 4،760 دولار أمريكي 113.6

38 التشيك 68.1 2،006 دولار أمريكي 50.2

39 إيران 67.6 281 دولار أمريكي 7.1

40 الصين 63.2 991 دولار أمريكي 26.7

41 تشيلي 62.9 1،250 دولارًا أمريكيًا 33.8

42 كرواتيا 60.8 1،429 دولارًا أمريكيًا 40.1

43 الكويت 60.3 3،017 دولار أمريكي 85.2

44 هايتي 60.1 118 دولار أمريكي 3.4

45 كوستا ريكا 57.7 1،026 دولار أمريكي 30.3

46 هنغاريا 57.3 1،478 دولار أمريكي 44.0

47 غينيا الإستوائية 55.9 484 دولار أمريكي 14.8

48 المكسيك 54.7 782 دولار أمريكي 24.4

49 ألبانيا 52.0 509 دولار أمريكي 16.7

50 الاكوادور 51.9 494 دولار أمريكي 16.2

51 صربيا 51.2 703 دولار أمريكي 23.4

52 الجبل الأسود 51.2 775 دولارًا أمريكيًا 25.8

53 بولندا 51.1 1،389 دولارًا أمريكيًا 46.3

54 البحرين 49.0 1،661 دولار أمريكي 57.7

55 بروناي 48.9 2،626 دولار أمريكي 91.4

56 بلغاريا 47.5 893 دولار أمريكي 32.0

57 رومانيا 47.4 1،181 دولار أمريكي 42.4

58 جنوب أفريقيا 47.1 537 دولار أمريكي 19.4

59 البرازيل 46.9 643 دولارًا أمريكيًا 23.4

60 المغرب 45.0 279 دولارًا أمريكيًا 10.6

61 المملكة العربية السعودية 44.5 1،856 دولار أمريكي 71.1

62 موريشيوس 43.3 905 دولار أمريكي 35.6

63 ساحل العاج 42.7 204 دولار أمريكي 8.2

64 كينيا 42.3 168 دولار أمريكي 6.7

65 الكاميرون 41.9 133 دولارًا أمريكيًا 5.4

66 تيمور ليشتي 41.9 162 دولار أمريكي 6.6

67 كولومبيا 41.9 513 دولار أمريكي 20.9

68 نيجيريا 41.8 175 دولارًا أمريكيًا 7.1

69 كوسوفو 41.0 414 دولار أمريكي 17.2

70 فيلبيني 40.9 303 دولار أمريكي 12.6

71 ليسوتو 39.3 106 دولار أمريكي 4.6

72 بنغلاديش 39.0 218 دولارًا أمريكيًا 9.5

73 ماليزيا 38.8 911 دولار أمريكي 40.0

74 باراغواي 38.6 445 دولارًا أمريكيًا 19.6

75 مولدوفا 38.5 455 دولار أمريكي 20.1

76 تايلاند 38.4 605 دولار أمريكي 26.8

77 بنين 37.5 114 دولار أمريكي 5.2

78 غانا 37.3 197 دولار أمريكي 9.0

79 روسيا 36.9 967 دولار أمريكي 44.7

80 العراق 36.8 420 دولار أمريكي 19.5

81 كمبوديا 36.6 129 دولارًا 6.0

82 بوليفيا 36.2 280 دولار أمريكي 13.2

83 نيكاراغوا 35.8 168 دولار أمريكي 8.0

84 إندونيسيا 35.4 345 دولارًا أمريكيًا 16.6

85 منغوليا 35.3 313 دولار أمريكي 15.1

86 سورينام 35.0 370 دولار أمريكي 18.0

87 فيتنام 34.4 297 دولارًا أمريكيًا 14.7

88 تركي 34.4 819 دولار أمريكي 40.6

89 تنزانيا 34.1 95 دولار أمريكي 4.7

90 أرمينيا 33.8 380 دولار أمريكي 19.2

91 لاوس 33.5 210 دولار أمريكي 10.7

92 كازاخستان 33.1 727 دولار أمريكي 37.4

93 جورجيا 32.2 395 دولارًا أمريكيًا 20.9

94 زامبيا 31.7 87 دولارًا أمريكيًا 4.7

95 تونس 30.9 303 دولار أمريكي 16.7

96 سيريلانكا 30.4 318 دولار أمريكي 17.8

97 بوتان 30.0 237 دولارًا أمريكيًا 13.4

98 أوكرانيا 29.9 343 دولارًا أمريكيًا 19.6

99 الجزائر 29.9 305 دولار أمريكي 17.4

100 أذربيجان 29.8 407 دولار أمريكي 23.3

101 الهند 28.8 181 دولارًا أمريكيًا 10.7

102 نيبال 28.1 103 دولار أمريكي 6.2

103 مصر 27.2 293 دولار أمريكي 18.3

104 بورما 27.0 95 دولار أمريكي 6.0

105 باكستان 25.8 125 دولار أمريكي 8.3

106 قيرغيزستان 25.3 98 دولار أمريكي 6.6

107 أنغولا 23.0 148 دولارًا أمريكيًا 10.9

108 طاجيكستان 22.8 96 دولارًا أمريكيًا 7.2


ميلادي

يعتمد مؤشر تكلفة المعيشة المحسوبة على أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وقد تم إكماله من خلال أبحاثنا الخاصة. لا يأخذ في الاعتبار الفروق بين الفقر والثروة ، وكذلك أسعار السلع التي لا تنتمي إلى الاحتياجات العادية. لذلك يجب اعتبار هذه القائمة نظرية رياضية. ما إذا كان من الواقعي البقاء على قيد الحياة مع مؤشر القوة الشرائية 3.4 (هايتي) لا يهم في هذا الجدول. وهذا يتوافق مع حوالي واحد على 30 من القوة الشرائية داخل الولايات المتحدة.


جودة الحياة فيما يتعلق بتكلفة المعيشة

في البحث عن دولة معتمدة محتملة ، عادة ما يكون لتكلفة المعيشة الأولوية القصوى. ومع ذلك ، ينبغي أيضًا مراعاة عوامل أخرى مثل الرعاية الطبية أو الاستقرار السياسي. في تقييم إضافي ، قمنا بمقارنة العديد من العوامل من مختلف البلدان من أجل استنباط تصنيف لجودة الحياة .


مؤشرات أخرى

هناك بعض المؤشرات الأخرى ، مثل دراسة البنك السويسري يو بي إس الصادرة كل 3 سنوات تقريبًا أو دراسة EDA (الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية). تشير كلتا الدراستين فقط إلى بعض المدن القليلة وعادة ما تكون كبيرة حيث يوجد تمثيل في يو بي إس وسويسرا.

المنشور التالي المنشور السابق